| Wahlen | Ergebnis in % | Sonstiges |
|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 8,8 | 2 Bundestagsabgeordnete |
| Landtagswahlen 2023 | 14,4 | 2 Landtagsabgeordnete |
| Bezirkstagswahl 2023 | 10,1 | 2 Bezirkstagsmitglieder |
| Bundestagswahl 2021 | 10,7 | 2 Bundestagsabgeordnete |
| Kommunalwahl 2020 | 13,2 | >als 200 kommunale Abgeordnete, 1 Bürgermeister, 7 stellv. Bürgermeister:innen und Landrät:innen |
| Europawahl 2019 | 15,5 | 1 Abgeordneter (Nachrücker BTW21) |
| Landtagswahlen 2018 | 17,6 | 2 Landtagsabgeordnete |
| Bezirkstagswahl 2018 | 12,53 | 3 Bezirkstagsmitglieder |
| Bundestagswahlen 2017 | 7,3 | 1 Bundestagsabgeordnete |
| Kommunalwahl 2016 | 5,3 |
